マックスファクトリー figma 天城雪子 (ペルソナ4 the ANIMATION) レビュー
マックスファクトリー figma 天城雪子 (ペルソナ4 the ANIMATION)
▼商品データ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
▼スタイル | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
「ペルソナ4 the ANIMATION」より「天城雪子」 | ||||||||||||||
▼アップ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
全体的に艶消し処理になっていて肌やカーディガンの色合いが綺麗。 | ||||||||||||||
▼可動 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
基本可動は他のfigmaと同じ。腹部当たりやスカートは軟質素材。干渉が少なく、優秀な可動となっています。 | ||||||||||||||
▼付属品 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
扇子、エフェクトパーツ付き扇子、眼鏡×2、鼻眼鏡、フェイスパーツ×2、オプションハンド右×5左×6、支柱用ジョイントパーツ | ||||||||||||||
▼フェイスパーツアップ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
通常顔。目線は左。アニメ顔で瞳も違和感なく再現されています。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
怒り顔。開いた口の表現も違和感なしでとても凜々しい。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
照れ顔。右目線。ゲーム中の照れ顔は激しくときめきました。 | ||||||||||||||
▼付属品&ギミック紹介 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
眼鏡は2つ付属。眼鏡持ち手首あり。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
扇子。専用の持ち手が左右あり。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
扇子エフェクトパーツ。クリア成形にグラデーション処理されていて見栄えいいです。 | ||||||||||||||
▼アクション | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
▼まとめ | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
以上でしたー。造形や塗装は不満なしで美人に仕上がっています。なにげに可動優秀、さらに扇子エフェクトがあるので、ポーズ付けも楽しいです。
満足な内容でありました。出来れば主人公や他の女性陣も欲しいなぁ。 |