マックスファクトリー figma とある科学の超電磁砲 白井黒子 レビュー
マックスファクトリー figma とある科学の超電磁砲 白井黒子
▼商品データ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
▼スタイル | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
とある科学の超電磁砲より白井黒子。半年以上の延期を経ての登場であります。プロポーション良好ですね。 | ||||||||||||||||
▼アップ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
塗装はとても綺麗。ツインテールのなびきも自然ですね。 | ||||||||||||||||
▼可動 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
可動箇所は他のfigmaとほぼ同じ。ツインテールはボールジョイント可動。 | ||||||||||||||||
▼付属品 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
針×10、通学鞄、腕章A&B、手錠(単品、手持ち)、ホルダー付き太股左右、フェイスオプション×2、オプションハンド右×4左×5 | ||||||||||||||||
▼ギミック | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
通常顔。目線は若干左に。アニメ顔でとても可愛く立体化されています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
怒り顔。目線が正面なのでとても使いやすいです。口周りの造形もよく出来てますね。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
喜び顔。ある意味一番黒子らしい表情かも。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
太股をホルダー付きに交換。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
両手に針を取り付け可能な手があります。針は計10本付き。太股は丸々交換することで、ホルダー付き状態も再現。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
手錠は2種類付属。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
腕章は肩を一旦外して取り付け。ポーズ用のひっぱた状態のものも付属。 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
通学鞄。 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
下着はまさかの紫。なんだか黒子のあのテーマ曲が流れそうです。 | ||||||||||||||||
▼アクション | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
▼まとめ | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
以上でしたー。塗装や可動は申し分なく、黒子らしい表情のチョイスで造形面も不満無し。ホルダー付き太股や針、腕章と付属品も多めで遊び甲斐もあります。 ジャッジメントのポーズがとれるのも嬉しいです。ゲーム自体も楽しめているので個人的には満足でした。 出来れば残りの佐天さんと初春も・・・一般で販売して欲しいですね。 |