figma 武部沙織 レビュー
マックスファクトリー figma 武部沙織 (ガールズ&パンツァー)
▼商品データ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
▼スタイル | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
「ガールズ&パンツァー」より「武部沙織」 | ||||||||||||||
▼アップ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
パンツァージャケット姿での立体化。むっちりとしたボディラインもしっかりと再現されています。この子はニーソックスなんですね。 | ||||||||||||||
▼可動 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
可動に関しては他のfigmaシリーズとほぼ同じ。 | ||||||||||||||
▼付属品 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
通信手いす、通信機、通信機用台座、交換用下半身パーツ、携帯電話、ヘッドセット付き交換用頭部、タコホーン、オプションハンド各種 | ||||||||||||||
▼フェイスパーツアップ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
微笑み顔。サンプルで長めかな?と思いましたが、バランスの良い顔立ちでイメージ通りに可愛く仕上がっています。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
笑顔。満面の笑顔でこれまた可愛らしいです。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
照れ顔。コミカルな表情となっています。 | ||||||||||||||
▼付属品&ギミック紹介 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ヘッドセット付き交換用頭部。頭部パーツを丸々差し替えます。前髪も通常とは若干異なる形状になっています。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
携帯電話。持ち手と一体になっています。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
タコホーン。頭部パーツをいったん外して取り付けます。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
通信手いす。専用の下半身パーツあり。他の子に付属していた椅子より低いので座らせやすいです。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
通信機。専用の支柱パーツを取り付けて使用します。 | ||||||||||||||
▼アクション | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
別売りの西住みほと秋山優花里と組み合わせることで車内を再現することが出来ます。 | ||||||||||||||
▼まとめ | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
以上でした。通信機と他の子と比べると地味なパーツではありますが、手首パーツが豊富であったりとポーズの幅が広く、他に負けないプレイバリューがあります。
メインとして扱う機器と椅子だけなので再現はイマイチかも?と思っていましたが、いざ並べてみると見栄え良く迫力がありました。以降の子との組み合わせも楽しみです。 |